Årets hjemmekamper på Nordbygda Grasbane
HØST 2020
Dato | Kl | Hjemme | Borte | Dommer | Sted | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.08 | 18.00 | G8-1 | Løten | SIMEN | Nordbygda 5`er | |
Nordbygda 5`er | ||||||
19.08 | 19.30 | Løten/Nordbygda J13 | Elverum | OLIVER H | Nordbygda 9`er | |
22.08 | 13.00 | Løten/Nordbygda J13 | Rendalen | LARS M | Nordbygda 9`er | |
27.08 | 18.00 | GJ8-1 | Ådalsbruk | ISELIN | Nordbygda 5`er | |
27.08* | 18.00 | GJ11 | Brumunddal | EMIL | Nordbygda 7`er | |
05.09 | 13.00 | Løten/Nordbygda J13 | Engerdal | LARS M | Nordbygda 9`er | |
Nordbygda 5`er | ||||||
Nordbygda 5`er | ||||||
10.09 | 18.00 | GJ11 | Stange | JONAS | Nordbygda 7`er | |
Nordbygda 5`er | ||||||
22.09 | 18.00 | GJ8-1 | Åsbygda/Vallset | SIMEN | Nordbygda 5`er | |
23.09 | 18.00 | GJ11 | Storhamar | EMIL | Nordbygda 7`er | |
29.09 | 18.00 | GJ11 | Løten | Nordbygda 7`er | ||
&
VÅR 2019
Dato | Kl | Hjemme | Borte | Dommer | Sted | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.05 | 18.00 | G9 | Vaaler | EMIL | Nordbygda 5`er | |
13.05 | 19.00 | A-lag | Furnes | Nordbygda 11`er | ||
20.05 | 18.00 | GJ8 | Vaaler | JONAS | Nordbygda 5`er | |
22.05 | 18.00 | GJ10 Stars | Vallset | LARS | Nordbygda 5`er | |
24.05 | 19.00 | J15 | Grue | Even | Ådalsbruk | |
29.05 | 19.00 | J15 | Vang | Even | Ådalsbruk | |
02.06 | 11.00 | Damelag | Engerdal | EVEN | Nordbygda 7`er | |
02.06 | 12.30 | Damelag | Nybygda | EVEN | Nordbygda 7`er | |
02.06 | 14.30 | Damelag | Vang | EVEN | Nordbygda 7`er | |
03.06 | 17.00 | GJ8 | Elverum | ISELIN | Nordbygda 5`er | |
03.06 | 18.00 | GJ9 | Rena1 | OLIVER | Nordbygda 5`er | |
03.06 | 19.00 | GJ10 | Tangen | OLIVER | Nordbygda 5`er | |
05.06 | 19.00 | A-lag | Romedal | Nordbygda 11`er | ||
13.06 | 19.00 | A-lag | Nybygda | Nordbygda 11`er | ||
17.06 | 18.00 | GJ8 | Elverum | ELINE | Nordbygda 5`er | |
17.06* | 19.00 | GJ9 | Løten blå* | Nordbygda 5`er | ||
17.06 | 19.00 | J15 | Ridabu | Even | Ådalsbruk | |
19.06 | 18.00 | J12 | Vallset | LARS | Nordbygda 7`er | |
20.06 | 18.00 | GJ10 | Storhamar | SIMEN | Nordbygda 5`er | |
20.06 | 19.00 | J15 | Stange | Even | Ådalsbruk | |
27.06 | 19.00 | A-lag | Ottestad | Nordbygda 11`er | ||
HØST 2016
Dag | Dato | Hjemmelag | Bortelag | Kl | Dommer |
---|
Dato | Kl | Hjemme | Borte | Dommer | Sted | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.05 | 18.00 | G9 Stars | Rena | EMIL | Nordbygda 5èr | |
15.05 | 18.00 | G8 | Rena | JONAS | Nordbygda 5èr | |
15.05 | 17.30 | J11 | Fart | OLIVER | Løten kunstgress | |
16.05 | 19.30 | G12 Flyers | Kongsvinger | EVEN | Løten kunstgress | |
24.05 | 18.00 | G12 Flyers | Løten Blå | OLIVER | Nordbygda 7`er | |
29.05 | 18.00 | J11 | Vaaler | EVEN | Nordbygda 7`er | |
04.06 | 19.00 | A-lag | Trysil 2 | Nordbygda 11`er | ||
04.06 | 18.00 | G9 Stars | Hernes | LARS | Nordbygda 5`er | |
05.06 | 18.00 | G8 | Rena 2 | EMIL | Nordbygda 5`er | |
06.06 | 18.00 | G12 Flyers | Elverum | EVEN | UTSATT!!! | |
12.06 | 18.00 | J11 | Elverum 7 | OLIVER | Nordbygda 7`er | |
14.06 | 19.00 | A-lag | Sørskogbygda | Nordbygda 11`er | ||
17.06 | 11.00 | Damelag | Nordbygda 7`er | |||
17.06 | 12.30 | Damelag | Nordbygda 7`er | |||
17.06 | 14.00 | Damelag | Nordbygda 7`er | |||
21.06 | 18.00 | G9 Stars | Løten Rød | JONAS | Nordbygda 5`er | |
19.06 | 18.00 | G8 | Løten Hvit | SIMEN | Nordbygda 5`er | |
20.06 | 18.30 | G12 Flyers | Flisa/Hof | OLIVER | UTSATT!! | |
20.06 | 18.00 | J11 | Løten | EVEN | Nordbygda 7`er | |
28.06 | 19.00 | A-lag | Vallset | Nordbygda 11`er | ||
29.06 | Fotballskole | |||||
30.06 | Fotballskole | |||||
01.07 | Fotballskole | |||||
Søndag | 07.08 | A-lag | Vallset | 15.00 | ||
Torsdag | 18.08 | A-lag | Løten2 | 19.00 | ||
Mandag | 22.08 | G8 | Elverum1 | 17.00 | Elias | |
Mandag | 22.08 | Flyers | Ådalsbruk | 18.00 | Even | |
Tirsdag | 23.08 | G9 | Løten | 18.00 | Jon | |
Tirsdag | 23.08 | J12 | Elverum7 | 19.00 | Ole Einar | |
Onsdag | 24.08 | J13 | Elverum 2 | 19.00 | Fredrik | |
Torsdag | 01.09 | A-lag | Jømna/Heradsbyg | 18.30 | ||
Fredag | 02.09 | J13 | Vallset | 18.00 | Ole Einar | |
Søndag | 04.09 | Damelag | Kastad | Ole Einar | ||
Søndag | 04.09 | Damelag | Biri | Fredrik | ||
Søndag | 04.09 | Damelag | Vind | Even | ||
Mandag | 05.09 | G8 | Ådalsbruk | 18.00 | Oliver | |
Mandag | 05.09 | Flyers | Elverum8 | 19.00 | Eirin | |
Mandag | 12.09 | G9 | Elverum2 | 18.00 | Jon | |
Tirsdag | 13.09 | J12 | Rendalen | 19.00 | Fredrik | |
Torsdag | 15.09 | J13 | Furnes | Ole Einar | ||
Søndag | 18.09 | A-lag | Koppang | 15.00 | ||
Mandag | 19.09 | G8 | Hernes/Sørskogbygda | 18.00 | Elias | |
mandag | 19.09 | Flyers | Rena2 | 19.00 | Ole Einar | |
Mandag | 26.09 | G8 | Rena | 18.00 | Eirin | |
Onsdag | 28.09 | G9 | Flisa | 18.00 | Maria | |
Torsdag | 22.09 | J12 | Trysil | 18.00 | Fredrik | |
Søndag | 02.10 | J12 | Rendalen | 13.00 | Fredrik | |
Søndag | 02.10 | J13 | Ottestad | 15.00 | Even | |
Mandag | 03.10 | Flyers | Hernes/Sørskogbygda | 18.00 | Oliver | |
Søndag | 23.10 | J13 | Rena | 15.00 | Fredrik |
Dommere
Navn |
Tlf |
---|---|